Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4800 |
1С:Упрощенка 8 | 4800 |
1С:Предприниматель 8 | 4800 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3300 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 7400 |
1C:Управление торговлей 8. Редакция 11. Базовая версия. | 6700 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6700 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 4600 |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 8-е издание | 330 |
1C:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 978 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38500 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 17700 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27300 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | 45815 |
1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | 74715 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (USB) | 57000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 69600 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 133700 |
|
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место 1С:Предприятие 8 (USB) | 8200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224700 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432000 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14400 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
ООО " Центр информатики" занимается автоматизацией управления и учета на базе программных продуктов «1С»
В нашей компании работают сертифицированные фирмой «1С» специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Они помогут качественно и оперативно решить задачи по автоматизации управления и учета на вашем предприятии.